What can tow a 3,500 lb trailer?
Every model year in our data whose highest conventional (bumper-pull) tow rating is at least 3,500 lb, grouped by segment (a model year in more than one segment is listed once, under its first segment). Each entry names the lowest-rated configuration that still clears 3,500 lb, so you can see how much truck or SUV it takes.
Half-ton pickups
8 models · 49 model years| Model | Max rating, lb | Lowest configuration that clears 3,500 lb |
|---|---|---|
| 2027 Ram 1500 | 11,530 | 6,330 lb 3.6L DOHC Pentastar® V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) · 4x4 · Crew Cab |
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 8,700 lb Duramax 3.0L I-6 · 4x4 · Crew |
| 2026 Chevrolet Silverado EV | 12,500 | 7,000 lb Two-motor · Crew |
| 2026 Toyota Tundra | 12,000 | 12,000 lb configuration details not listed in the source |
| 2026 Ram 1500 | 11,610 | 6,340 lb 3.6L DOHC Pentastar® V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Ford F-150 | 13,500 | 7,400 lb 2.7L GTDI V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 8,700 lb Duramax 3.0L I-6 · 4x4 · Crew |
| 2025 Chevrolet Silverado EV | 12,500 | 10,000 lb Two-motor · Crew |
| 2025 Toyota Tundra | 12,000 | 8,300 lb i-FORCE 3.4L-T V6 · 4x2 · Double Cab |
| 2025 Ram 1500 | 11,550 | 6,370 lb 3.6L DOHC Pentastar® V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Ford F-150 Lightning | 10,000 | 5,100 lb Electric (F-150 Lightning) · 4x4 · SuperCrew |
| 2024 Ford F-150 | 13,500 | 7,400 lb 2.7L GTDI V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 8,700 lb Duramax 3.0L I-6 · 4x4 · Crew |
| 2024 Ram 1500 | 12,750 | 6,430 lb 3.6L DOHC Pentastar® V6 with eTorque/A8 850RE (GEN 2) · 4x4 · Crew Cab |
| 2024 Toyota Tundra | 12,000 | 8,300 lb i-FORCE 3.4L-T V6 · 4x2 · Double Cab |
| 2024 Chevrolet Silverado EV | 10,000 | 10,000 lb Two-motor · AWD · Crew |
| 2024 Ford F-150 Lightning | 10,000 | 5,000 lb Electric (F-150 Lightning) · 4x4 · SuperCrew |
| 2024 Nissan Titan | 9,290 | 9,050 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2023 Ford F-150 | 14,000 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 8,800 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew |
| 2023 Toyota Tundra | 12,000 | 8,300 lb i-FORCE 3.4L-T V6 · 4x2 · Double Cab |
| 2023 Ford F-150 Lightning | 10,000 | 5,000 lb Electric (F-150 Lightning) · 4x4 · SuperCrew |
| 2023 Nissan Titan | 9,320 | 9,053 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2022 Ford F-150 | 14,000 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 8,900 lb 2.7L Turbo · 4x4 · Regular |
| 2022 Toyota Tundra | 12,000 | 8,300 lb i-FORCE 3.4L-T V6 · 4x2 · Double Cab |
| 2022 Ford F-150 Lightning | 10,000 | 5,000 lb Electric (F-150 Lightning) · 4x4 · SuperCrew |
| 2022 Nissan Titan | 9,320 | 9,040 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 Ford F-150 | 14,000 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 13,300 | 7,200 lb 4.3L V6 · 4x4 · Crew |
| 2021 Ram 1500 | 12,750 | 6,290 lb 3.6L V6 / A8 850RE · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 GMC Sierra 1500 | 11,800 | 7,400 lb 4.3L V6 · 4x4 · Crew |
| 2021 Toyota Tundra | 10,200 | 8,800 lb 5.7L V8 · 4x4 · CrewMax |
| 2021 Nissan Titan | 9,310 | 9,210 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 13,400 | 6,600 lb 2.7L Turbo · 4x4 · Double |
| 2020 Ford F-150 | 13,200 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x4 · Regular Cab |
| 2020 GMC Sierra 1500 | 12,100 | 6,600 lb 2.7L Turbo · 4x4 · Crew |
| 2020 Nissan Titan | 9,370 | 9,210 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2019 Ford F-150 | 13,200 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x4 · Regular Cab |
| 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 12,200 | 6,700 lb 2.7L Turbo · 4x4 · Double |
| 2019 Nissan Titan | 9,660 | 9,240 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Ford F-150 | 13,200 | 5,000 lb 3.3L PFDI V6 · 4x4 · Regular Cab |
| 2018 Chevrolet Silverado 1500 | 11,100 | 5,200 lb 4.3L V6 · 4x2 · Crew · with High Desert Package |
| 2018 Ram 1500 | 10,620 | 4,250 lb 3.6L V6 VVT ENGINE / 8-SPD AUTO 845RE TRANS · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Nissan Titan | 9,740 | 9,230 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ford F-150 | 12,200 | 5,000 lb 3.5L 4-Valve V6 · 4x2 · Regular Cab |
| 2017 Ram 1500 | 10,640 | 4,210 lb 3.6L V6 / A8 845RE · 4x4 · Crew Cab |
| 2016 Ram 1500 | 10,640 | 4,170 lb 3.6L V6 / A8 845RE · 4x4 · Crew Cab |
| 2015 Ram 1500 | 10,650 | 4,190 lb 3.6L V6 / A8 845RE · 4x4 · Crew Cab |
Midsize pickups
7 models · 44 model years| Model | Max rating, lb | Lowest configuration that clears 3,500 lb |
|---|---|---|
| 2026 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.7L TurboMax 4-cylinder · Crew |
| 2026 Nissan Frontier | 7,150 | 6,760 lb 3.8L V6 (VQ38) · 4x4 · Crew Cab |
| 2026 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3,471 cc · AWD |
| 2025 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.7L TurboMax 4-cylinder · Crew |
| 2025 Ford Ranger | 7,500 | 5,510 lb 3.0L EcoBoost V6 · 4x4 · SuperCrew |
| 2025 Nissan Frontier | 7,150 | 6,310 lb 3.8L V6 (VQ38) · Crew Cab |
| 2025 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3,471 cc · AWD |
| 2024 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.7L Turbo 4-cylinder · Crew |
| 2024 Ford Ranger | 7,500 | 5,510 lb 3.0L EcoBoost V6 · AWD · SuperCrew |
| 2024 Nissan Frontier | 6,640 | 6,170 lb 3.8L V6 (VQ38) · Crew Cab |
| 2024 Toyota Tacoma | 6,500 | 3,500 lb XtraCab |
| 2024 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3,471 cc · AWD |
| 2023 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.7L Turbo 4-cylinder · Crew |
| 2023 Jeep Gladiator | 7,650 | 4,000 lb configuration details not listed in the source |
| 2023 Ford Ranger | 7,500 | 3,500 lb 2.3L EcoBoost I4 · 4x2 · SuperCab |
| 2023 Toyota Tacoma | 6,800 | 3,500 lb 2.7L 4-cylinder · 4x2 · Access Cab |
| 2023 Nissan Frontier | 6,720 | 6,260 lb 3.8L V6 (VQ38) · 4x4 · Crew Cab |
| 2023 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3,471 cc · AWD |
| 2022 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder · 4x2 · Extended |
| 2022 Jeep Gladiator | 7,650 | 4,000 lb configuration details not listed in the source |
| 2022 Ford Ranger | 7,500 | 3,500 lb 2.3L EcoBoost I4 · 4x2 · SuperCab |
| 2022 Toyota Tacoma | 6,800 | 3,500 lb 2.7L 4-cylinder · 4x2 · Access Cab |
| 2022 Nissan Frontier | 6,720 | 6,260 lb 3.8L V6 (VQ38) · 4x4 · Crew Cab |
| 2022 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3471 cc · AWD |
| 2021 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder · 4x2 · Extended |
| 2021 GMC Canyon | 7,700 | 3,500 lb 2.5L Gas I4 · 4x2 · Crew |
| 2021 Jeep Gladiator | 7,650 | 4,000 lb configuration details not listed in the source |
| 2021 Ford Ranger | 7,500 | 3,500 lb 2.3L EcoBoost I4 · 4x2 · SuperCab |
| 2021 Toyota Tacoma | 6,800 | 3,500 lb 2.7L 4-cylinder · 4x2 · Access Cab |
| 2021 Nissan Frontier | 6,720 | 6,250 lb 3.8L V6 (VQ38) · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 Honda Ridgeline | 5,000 | 5,000 lb V6 3471 cc · AWD |
| 2020 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder · 4x2 · Extended |
| 2020 GMC Canyon | 7,700 | 3,500 lb 2.5L I4 · Crew |
| 2020 Ford Ranger | 7,500 | 3,500 lb 2.3L EcoBoost I4 · 4x2 · SuperCab |
| 2020 Nissan Frontier | 6,720 | 6,250 lb 3.8L V6 (VQ38) · 4x4 · Crew Cab |
| 2020 Honda Ridgeline | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
| 2019 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder · 4x2 · Extended |
| 2019 Ford Ranger | 7,500 | 3,500 lb 2.3L EcoBoost I4 · 4x2 · SuperCab |
| 2019 Nissan Frontier | 6,720 | 3,790 lb 2.5L I4 · 4x2 · King Cab |
| 2019 Honda Ridgeline | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
| 2018 Chevrolet Colorado | 7,700 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder · 4x2 · Extended |
| 2018 Nissan Frontier | 6,710 | 3,780 lb 2.5L I4 · 4x2 · King Cab |
| 2018 Honda Ridgeline | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
| 2017 Honda Ridgeline | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
Heavy-duty pickups
10 models · 72 model years| Model | Max rating, lb | Lowest configuration that clears 3,500 lb |
|---|---|---|
| 2027 Ram 2500 | 20,000 | 10,530 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2027 Ram 3500 | 18,140 | 14,600 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2026 Chevrolet Silverado 2500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2026 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2026 Ram 2500 | 20,000 | 10,530 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2026 Ram 3500 | 18,150 | 14,560 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Ford F-450 Super Duty | 30,000 | 18,200 lb 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2025 Ford F-350 Super Duty | 28,000 | 13,700 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Ford F-250 Super Duty | 22,000 | 13,800 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Chevrolet Silverado 2500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2025 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2025 Ram 3500 | 17,760 | 14,560 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2025 Ram 2500 | 17,750 | 10,530 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2024 Ford F-450 Super Duty | 30,000 | 18,000 lb 6.7L V8 H.O. Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2024 Ford F-350 Super Duty | 28,000 | 13,700 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2024 Ford F-250 Super Duty | 22,000 | 13,800 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2024 Chevrolet Silverado 2500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2024 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2024 Ram 3500 | 17,750 | 14,390 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Mega Cab |
| 2024 Ram 2500 | 17,720 | 10,610 lb 6.4L HEMI® V8/ 8HP75-LCV · 4x4 · Crew Cab |
| 2024 Nissan Titan XD | 10,900 | 9,650 lb 5.6L Endurance V8 · Crew Cab |
| 2023 Ford F-450 Super Duty | 30,000 | 25,000 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2023 Ford F-350 Super Duty | 28,000 | 13,700 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2023 Ford F-250 Super Duty | 22,000 | 13,800 lb 6.8L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2023 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2023 Chevrolet Silverado 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2023 Nissan Titan XD | 10,898 | 9,700 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2022 Ford F-450 Super Duty | 24,200 | 21,200 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2022 Ford F-350 Super Duty | 21,200 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2022 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2022 Ford F-250 Super Duty | 20,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2022 Chevrolet Silverado 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2022 Nissan Titan XD | 10,920 | 9,730 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 Ford F-450 Super Duty | 24,200 | 21,200 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2021 Ford F-350 Super Duty | 21,200 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2021 Ford F-250 Super Duty | 20,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2021 GMC Sierra 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L Duramax Turbo Diesel V8 · 4x2 · Regular |
| 2021 Chevrolet Silverado 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb 6.6L V8 gas · 4x2 · Regular |
| 2021 GMC Sierra 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb 6.6L Duramax Turbo Diesel V8 · 4x2 · Regular |
| 2021 Nissan Titan XD | 10,880 | 10,880 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2020 Ford F-450 Super Duty | 24,200 | 21,200 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x2 · Regular Cab |
| 2020 Ford F-350 Super Duty | 21,200 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2020 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb 6.6L V8 Gas · 4x2 · Regular |
| 2020 Ford F-250 Super Duty | 20,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2020 GMC Sierra 3500 HD | 20,000 | 14,500 lb Duramax Turbo Diesel · 4x2 · Regular |
| 2020 Chevrolet Silverado 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb 6.6L V8 Gas · 4x2 · Regular |
| 2020 GMC Sierra 2500 HD | 18,500 | 14,500 lb Duramax Turbo Diesel · 4x2 · Regular |
| 2020 Nissan Titan XD | 10,880 | 10,880 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2019 Ford F-350 Super Duty | 21,000 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2019 Ford F-450 Super Duty | 21,000 | 21,000 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x4 · Crew Cab |
| 2019 Ford F-250 Super Duty | 18,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2019 Chevrolet Silverado 3500 HD | 15,000 | 8,900 lb Vortec 6.0L V8 · 4x4 · Crew |
| 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD | 14,400 | 9,400 lb Vortec 6.0L V8 · 4x4 · Crew |
| 2019 Nissan Titan XD | 12,710 | 10,950 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Ford F-350 Super Duty | 21,000 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Ford F-450 Super Duty | 21,000 | 21,000 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Chevrolet Silverado 3500 HD | 20,000 | 8,900 lb Vortec 6.0L V8 · 4x4 · Crew |
| 2018 Ram 3500 | 19,550 | 10,880 lb 5.7L V8 HEMI / A6 66RFE · 4x4 · Mega Cab |
| 2018 Ford F-250 Super Duty | 18,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Ram 2500 | 17,980 | 6,820 lb 5.7L V8 CNG / A6 66RFE · 4x4 · Crew Cab |
| 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD | 14,500 | 9,400 lb Vortec 6.0L V8 · 4x4 · Crew |
| 2018 Nissan Titan XD | 12,640 | 10,990 lb 5.6L Endurance V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ford F-350 Super Duty | 21,000 | 12,000 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ford F-450 Super Duty | 21,000 | 21,000 lb 6.7L V8 Turbo Diesel · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ford F-250 Super Duty | 18,000 | 12,300 lb 6.2L V8 · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ram 2500 | 17,980 | 6,820 lb 5.7L V8 CNG / A6 66RFE · 4x4 · Crew Cab |
| 2017 Ram 3500 | 17,960 | 10,880 lb 5.7L V8 HEMI / A6 66RFE · 4x4 · Mega Cab |
| 2016 Ram 2500 | 17,980 | 6,960 lb 5.7L V8 CNG / A6 66RFE · 4x4 · Crew Cab |
| 2016 Ram 3500 | 17,960 | 10,990 lb 5.7L V8 HEMI / A6 66RFE · 4x4 · Mega Cab |
| 2015 Ram 2500 | 17,970 | 6,940 lb 5.7L V8 CNG / A6 66RFE · 4x4 · Crew Cab |
| 2015 Ram 3500 | 17,960 | 10,990 lb 5.7L V8 HEMI / A6 66RFE · 4x4 · Mega Cab |
Full-size SUVs
10 models · 52 model years| Model | Max rating, lb | Lowest configuration that clears 3,500 lb |
|---|---|---|
| 2026 Toyota Sequoia | 9,500 | 9,500 lb configuration details not listed in the source |
| 2026 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2026 Chevrolet Suburban | 8,200 | 7,300 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2025 Ford Expedition | 9,600 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2025 Toyota Sequoia | 9,520 | 8,980 lb i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 Hybrid · 4x4 |
| 2025 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,300 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2025 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 3.5L twin-turbo V6 |
| 2025 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2025 Chevrolet Suburban | 8,200 | 7,400 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2024 Toyota Sequoia | 9,520 | 8,980 lb i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 Hybrid · 4x4 |
| 2024 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2024 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2024 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 5.6L V8 |
| 2024 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2024 Chevrolet Suburban | 8,300 | 7,400 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2023 Toyota Sequoia | 9,520 | 8,980 lb i-FORCE MAX Twin-Turbo V6 Hybrid · 4x4 |
| 2023 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2023 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2023 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 5.6L V8 |
| 2023 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2023 Chevrolet Suburban | 8,300 | 7,400 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2022 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2022 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2022 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 5.6L V8 |
| 2022 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2022 Chevrolet Suburban | 8,300 | 7,400 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2022 Toyota Sequoia | 7,400 | 7,000 lb 5.7L V8 · 4x4 |
| 2021 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2021 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2021 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 5.6L V8 |
| 2021 Chevrolet Tahoe | 8,400 | 7,600 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2021 GMC Yukon | 8,400 | 7,500 lb 6.2L V8 · 4x4 |
| 2021 Chevrolet Suburban | 8,300 | 7,400 lb 6.2L EcoTec3 V8 · 4x4 |
| 2021 GMC Yukon XL | 8,300 | 7,400 lb 6.2L V8 · 4x4 |
| 2021 Toyota Land Cruiser | 8,100 | 8,100 lb 5.7L V8 |
| 2021 Toyota Sequoia | 7,400 | 7,000 lb 5.7L V8 · 4x4 |
| 2020 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2020 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2020 Chevrolet Tahoe | 8,600 | 6,400 lb EcoTec3 5.3L V8 · 4x4 |
| 2020 GMC Yukon | 8,500 | 6,300 lb 5.3L V8 · 4x4 |
| 2020 Chevrolet Suburban | 8,300 | 6,000 lb EcoTec3 5.3L V8 · 4x4 |
| 2020 GMC Yukon XL | 8,300 | 6,000 lb 5.3L V8 · 4x4 |
| 2019 Ford Expedition | 9,300 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2019 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2019 Chevrolet Tahoe | 8,600 | 6,400 lb EcoTec3 5.3L V8 · 4x4 |
| 2019 Chevrolet Suburban | 8,300 | 6,000 lb EcoTec3 5.3L V8 · 4x4 |
| 2018 Ford Expedition | 9,300 | 5,900 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2018 Ford Expedition MAX | 9,000 | 6,000 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x4 |
| 2018 Lincoln Navigator | 8,700 | 6,200 lb Twin-Turbocharged 3.5L V6 · 4x2 |
| 2018 Nissan Armada | 8,500 | 8,500 lb 5.6L V8 |
| 2017 Ford Expedition | 9,200 | 6,600 lb 3.5L EcoBoost V6 · 4x2 |
| 2017 Lincoln Navigator | 9,000 | 8,300 lb 3.5L GTDI V6 · 4x4 |
3-row SUVs
12 models · 64 model years| Model | Max rating, lb | Lowest configuration that clears 3,500 lb |
|---|---|---|
| 2026 Dodge Durango | 8,700 | 3,500 lb 3.6L · RWD |
| 2026 Nissan Pathfinder | 6,000 | 3,500 lb 3.5L V6 |
| 2026 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum-Alloy V6 3.5 L · 4x2 |
| 2026 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 2.5L Turbo 4-cylinder SIDI · FWD |
| 2026 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3,471 cc · 4x2 |
| 2026 Toyota Highlander | 5,000 | 5,000 lb 2.4-liter turbo |
| 2025 Nissan Pathfinder | 6,000 | 3,500 lb 3.5L V6 |
| 2025 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum-Alloy V6 3.5 L · FWD |
| 2025 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 2.5L Turbo 4-cylinder SIDI · FWD |
| 2025 Ford Explorer | 5,000 | 5,000 lb 2.3L EcoBoost I4 · RWD |
| 2025 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3,471 cc · 4x2 |
| 2024 Nissan Pathfinder | 6,000 | 3,500 lb 3.5L V6 |
| 2024 Ford Explorer | 5,600 | 5,000 lb 3.3L HEV V6 · RWD |
| 2024 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum Alloy V6 3.5 L · FWD |
| 2024 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 2.5L Turbo 4-cylinder SIDI · FWD |
| 2024 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3,471 cc · 4x2 |
| 2024 Toyota Grand Highlander | 5,000 | 3,500 lb 2.5L I4 Hybrid |
| 2024 Toyota Highlander | 5,000 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder hybrid |
| 2023 Jeep Grand Cherokee L | 7,200 | 3,500 lb 3.6L · RWD |
| 2023 Nissan Pathfinder | 6,000 | 3,500 lb 3.5L V6 |
| 2023 Ford Explorer | 5,600 | 5,000 lb 3.3L HEV V6 · RWD |
| 2023 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum Alloy V6 3.5 L · FWD |
| 2023 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 3.6L V6 SIDI · FWD |
| 2023 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3,471 cc · 4x2 |
| 2023 Toyota Highlander | 5,000 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder hybrid |
| 2022 Nissan Pathfinder | 6,000 | 3,500 lb 3.5L V6 |
| 2022 Ford Explorer | 5,600 | 5,000 lb 3.3L HEV V6 · RWD |
| 2022 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum Alloy V6 3.5 L · FWD |
| 2022 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 3.6L V6 SIDI · FWD · with available trailering equipment (V92) |
| 2022 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
| 2022 Toyota Highlander | 5,000 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder hybrid |
| 2021 Ford Explorer | 5,600 | 5,000 lb 3.3L HEV V6 · RWD |
| 2021 Chevrolet Traverse | 5,000 | 5,000 lb 3.6L V6 SIDI · FWD |
| 2021 Honda Pilot | 5,000 | 3,500 lb V6 3471 cc · 4x2 |
| 2021 Toyota Highlander | 5,000 | 3,500 lb 2.5L 4-cylinder hybrid |
| 2021 GMC Acadia | 4,000 | 4,000 lb 3.6L V6 · Requires available Trailering Package. |
| 2020 Nissan Pathfinder | 6,000 | 6,000 lb 3.5L V6 |
| 2020 Ford Explorer | 5,600 | 5,000 lb 3.3L HEV V6 · RWD |
| 2020 Acura MDX | 5,000 | 3,500 lb Aluminum-Alloy V-6 3.5 L · FWD |
