2019 Ford F-150 towing capacity
Up to 13,200 lb conventional and 12,100 lb fifth-wheel/gooseneck across 288 factory configurations.
Conventional towing
Configurations
145 configurations · sorted by towing| Engine | Drive | Cab | Wheelbase | Axle | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2 | SuperCrew | 13,200 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (9) Requires 20" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 12,900 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (9) Requires 20" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 12,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (9) Requires 20" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 12,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (9) Requires 20" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 12,100 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 12,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 12,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 12,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 11,800 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 11,800 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 11,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 11,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,600 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C). | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 11,500 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 11,500 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,500 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 11,500 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Requires Max Trailer Tow Package (53C).; (6) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '11,300^3/11,200^5' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 11,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 11,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '11,300^3/10,900^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 11,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '11,300^3/11,100^5' | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 11,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 11,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '11,300^3/11,200^5' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 11,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 11,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 11,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '11,300^3/11,100^5' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 11,100 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Limited model only. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 11,000 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 11,000 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,900 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,900 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,900 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '11,300^3/10,900^5' | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 10,800 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 10,800 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,700 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,700 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires Heavy-Duty Payload Package (627).; (4) Includes 18" tires and wheels. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,600 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,600 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 10,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Electronic Shift-On-The-Fly transmission.; cell printed as '10,200^3/10,100^5' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '10,200^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 10,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (5) 2-speed automatic 4WD transmission.; cell printed as '10,300^3/10,100^5' | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 9,700 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 9,400 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (3) Limited model only. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 9,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 9,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 9,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 9,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 9,200 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 9,100 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 9,000 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 9,000 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 9,000 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 9,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 9,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 9,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 9,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 8,900 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 8,500 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 8,500 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 8,500 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622). | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 8,400 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 8,400 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 8,400 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 8,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 8,300 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | Regular Cab | 8,300 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 8,300 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; cell printed as '8,300/8,300^2' | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 8,300 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622).; cell printed as '8,300/8,300^2' | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 8,200 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 8,200 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; cell printed as '8,200/8,200^2' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 8,200 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (2) Requires 2.7L EcoBoost ® Payload Package (622).; cell printed as '8,200/8,200^2' | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 8,200 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCab | 8,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 8,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x4 | SuperCrew | 8,000 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information.; (7) Raptor model only. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 7,700 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | Regular Cab | 7,700 | p.18 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCab | 7,700 | p.19 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) Maximum loaded trailer weight requires weight-distributing hitch. See page 38 for additional information. | |||||||
| 4x2 | SuperCrew | 7,700 | p.19 | ||||
