2024 Ford Transit towing capacity
Rated from 4,700 to 7,500 lb across 86 factory configurations.
Configurations
86 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Drive | Wheelbase | Axle | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,300 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 7,300 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 7,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,900 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Low Roof | RWD | 6,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 6,800 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 6,800 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 6,700 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,700 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,700 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,700 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Medium Roof | RWD | 6,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Low Roof | AWD | 6,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,500 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD High Roof | RWD | 6,500 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD DRW Extended High Roof | RWD | 6,500 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Extended High Roof | AWD | 6,500 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,500 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,400 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Medium Roof | AWD | 6,400 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,400 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,400 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 6,400 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,300 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 6,300 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 6,300 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD High Roof | AWD | 6,300 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,300 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,200 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Low Roof | RWD | 6,200 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD DRW Extended High Roof | AWD | 6,200 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,200 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,200 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 6,200 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,100 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Medium Roof | RWD | 6,100 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,100 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 Extended High Roof | AWD | 6,100 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 6,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 6,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,100 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD High Roof | RWD | 6,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Low Roof | AWD | 6,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,000 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,000 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 5,900 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Medium Roof | AWD | 5,900 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 5,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 5,900 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 5,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 5,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD High Roof | AWD | 5,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 5,800 | p.32 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 5,700 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD DRW Extended High Roof | RWD | 5,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 Extended High Roof | AWD | 5,600 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Extended High Roof | AWD | 5,500 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD DRW Extended High Roof | AWD | 5,300 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 5,200 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 5,100 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 5,000 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 4,900 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 4,900 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,800 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 4,700 | p.31 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.