2022 Ford Transit towing capacity
Rated from 3,400 to 7,500 lb across 128 factory configurations.
Configurations
128 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Drive | Wheelbase | Axle | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,300 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 7,100 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,100 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 7,100 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,100 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 6,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,700 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,700 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,600 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 6,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; cell printed as '6,400^1/6,500' | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (1) 250 models only.; cell printed as '6,400^1/6,500' | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,400 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,400 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,400 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 6,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | AWD | 6,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | AWD | 6,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | RWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 350 Extended High Roof | RWD | 6,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,200 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 6,200 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,200 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,200 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | AWD | 6,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | AWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 350 Extended High Roof | AWD | 6,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,000 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,000 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 5,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 5,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 5,900 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 5,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | AWD | 5,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 5,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 5,800 | p.37 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | RWD | 5,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 5,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 5,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 5,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | AWD | 5,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 5,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | AWD | 5,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | AWD | 5,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 5,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 350 Extended High Roof | RWD | 5,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 5,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 5,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 350 Extended High Roof | AWD | 5,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 4,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 4,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 4,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 4,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | RWD | 4,800 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | AWD | 4,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 4,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 4,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 150 Low Roof | RWD | 4,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | RWD | 4,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/ 250/350 Low Roof | AWD | 4,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,500 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 150 Medium Roof | RWD | 4,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 150 Low Roof | AWD | 4,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Crew Van 250/350 High Roof | AWD | 4,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,300 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 150 Medium Roof | AWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,200 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 4,100 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 4,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 4,000 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 3,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 3,900 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 3,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | RWD | 3,700 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | RWD | 3,600 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | AWD | 3,400 | p.36 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.