2025 Nissan Frontier towing capacity
Rated from 6,310 to 7,150 lb across 17 factory configurations.
Configurations
17 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Drive | Cab | Towing lb ↓ | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4x2 | King Cab | 7,150 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 716 lb | ||||||||
| SV | 4x2 | King Cab | 7,130 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 713 lb | ||||||||
| S | 4x2 | Crew Cab | 7,040 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 704 lb | ||||||||
| S | 4x4 | King Cab | 7,000 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 700 lb | ||||||||
| SV | 4x4 | King Cab | 7,000 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 700 lb | ||||||||
| SV | 4x2 | Crew Cab | 7,000 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 700 lb | ||||||||
| S | 4x4 | Crew Cab | 6,930 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 693 lb | ||||||||
| SV | 4x2 | Crew Cab | 6,930 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 693 lb | ||||||||
| SL | 4x2 | Crew Cab | 6,920 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 692 lb | ||||||||
| PRO-X | — | Crew Cab | 6,910 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 691 lb | ||||||||
| SV | 4x4 | Crew Cab | 6,880 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 688 lb | ||||||||
| SL | 4x2 | Crew Cab | 6,850 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 685 lb | ||||||||
| SL | 4x4 | Crew Cab | 6,810 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 681 lb | ||||||||
| SV | 4x4 | Crew Cab | 6,760 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 676 lb | ||||||||
| SL | 4x4 | Crew Cab | 6,700 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 670 lb | ||||||||
| PRO-4X | — | Crew Cab | 6,680 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 668 lb | ||||||||
| PRO-4X | — | Crew Cab | 6,310 | web page | ||||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 631 lb | ||||||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.