2025 Ford Transit towing capacity
Rated from 3,400 to 7,500 lb across 109 factory configurations.
Configurations
109 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Drive | Wheelbase | Axle | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,300 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 7,300 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 7,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Low Roof | RWD | 6,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 6,800 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 6,800 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 6,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,700 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,700 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Medium Roof | RWD | 6,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Low Roof | AWD | 6,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD High Roof | RWD | 6,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD DRW Extended High Roof | RWD | 6,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Extended High Roof | AWD | 6,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,500 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 6,400 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Medium Roof | AWD | 6,400 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,400 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | RWD | 6,400 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 6,400 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 6,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 6,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD High Roof | AWD | 6,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,300 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 6,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Low Roof | RWD | 6,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD DRW Extended High Roof | AWD | 6,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,200 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 250/350 | AWD | 6,200 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 6,200 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 6,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Medium Roof | RWD | 6,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 Extended High Roof | AWD | 6,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | RWD | 6,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | RWD | 6,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,100 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 6,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD High Roof | RWD | 6,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 6,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Low Roof | AWD | 6,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | RWD | 6,000 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 6,000 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 5,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Medium Roof | AWD | 5,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350 | AWD | 5,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd | AWD | 5,900 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 Extended High Roof | RWD | 5,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 5,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD High Roof | AWD | 5,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cutaway 350Hd Drw | AWD | 5,800 | p.35 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD Extended High Roof | RWD | 5,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 350HD DRW Extended High Roof | RWD | 5,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 Extended High Roof | AWD | 5,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD Extended High Roof | AWD | 5,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 350HD DRW Extended High Roof | AWD | 5,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 5,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Low Roof | RWD | 5,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 150/250/350 Medium Roof | RWD | 5,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 5,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Cargo Van 250/350 High Roof | RWD | 4,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Low Roof | AWD | 4,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 150/250/350 Medium Roof | AWD | 4,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| 250/350 High Roof | AWD | 4,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,500 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,400 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,400 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,300 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | RWD | 4,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 4,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 4,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; cell printed as '4,200/4,100^2' | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 4,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,200 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | RWD | 4,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 4,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (2) 15-passenger van.; cell printed as '4,200/4,100^2' | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 4,100 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Low Roof | AWD | 4,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 4,000 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | RWD | 3,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 3,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; cell printed as '3,900/3,800^2' | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 3,900 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Medium Roof | AWD | 3,800 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission; (2) 15-passenger van.; cell printed as '3,900/3,800^2' | |||||||
| Passenger Van 350 High Roof | AWD | 3,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | RWD | 3,700 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | RWD | 3,600 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
| Passenger Van 350 Extended High Roof | AWD | 3,400 | p.34 | ||||
ConditionsAutomatic Transmission | |||||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.