2022 Ford Bronco towing capacity
Rated at 3,500 lb across 38 factory configurations.
Configurations
38 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Axle | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door; (4) Package (765). | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
| BASE 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door; (4) Package (765). | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
ConditionsAutomatic Transmission; 4-Door; (4) Package (765). | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 4-Door | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door | |||||
| BASE 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
| BIG BEND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
| BIG BEND 4-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 4-Door; (4) Package (765). | |||||
| BLACK DIAMOND 2-Door | 3,500 | p.39 | |||
Conditions7-Speed Manual Transmission; 2-Door; (4) Package (765). | |||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.