2024 Nissan Frontier towing capacity
Rated from 6,170 to 6,640 lb across 14 factory configurations.
Configurations
14 configurations · sorted by towing| Trim | Engine | Drive | Cab | Towing lb ↓ | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 4x2 | Crew Cab | 6,640 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 664 lb | ||||||
| S | 4x2 | King Cab | 6,640 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 664 lb | ||||||
| SV | 4x2 | King Cab | 6,590 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 659 lb | ||||||
| S | 4x2 | Crew Cab | 6,510 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 651 lb | ||||||
| S | 4x4 | King Cab | 6,480 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 648 lb | ||||||
| SV | 4x4 | King Cab | 6,480 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); tongue load 650 lb | ||||||
| PRO-X | — | Crew Cab | 6,410 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 641 lb | ||||||
| SL | 4x2 | Crew Cab | 6,400 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 640 lb | ||||||
| SV | 4x2 | Crew Cab | 6,390 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 639 lb | ||||||
| S | 4x4 | Crew Cab | 6,350 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 635 lb | ||||||
| SV | 4x4 | Crew Cab | 6,350 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 635 lb | ||||||
| SL | 4x4 | Crew Cab | 6,300 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 630 lb | ||||||
| SV | 4x4 | Crew Cab | 6,240 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); LWB (long wheelbase); tongue load 624 lb | ||||||
| PRO-4X | — | Crew Cab | 6,170 | web page | ||
ConditionsMaximum capacity (as printed in Towing table); SWB (short wheelbase); tongue load 617 lb | ||||||
Manufacturer maximums for a properly equipped vehicle. Check your door-jamb sticker and owner's manual before towing.